| Đo từ trường động (AC) | 
        
            | Dải đo | Sector 1: 0 ... 300 mT / 0 ... 3000 GSector 2: 0 ... 3000 mT / 0 ... 30000 G
 | 
        
            | Độ phân dải | Sector 1: 0,01 mT / 0,1 GSector 2: 0,1 mT / 1 G
 | 
        
            | Độ chính xác | ± 5 % + 20 digits | 
        
            | Tần số có thể đo lường | 50 Hz / 60 Hz | 
        
            | Đo từ trường tĩnh (DC) | 
        
            | Dải đo | Sector 1: 0 ... 150 mT / 0 ... 1500 GSector 2: 0 ... 1500 mT / 0 ... 15000 G
 | 
        
            | Độ phân dải | Sector 1: 0,01 mT / 0,1 GSector 2: 0,1 mT / 1 G
 | 
        
            | Độ chính xác | ± 5 % + 20 digits | 
        
            | Tính năng chung | 
        
            | Thời gian đo | 1 giây | 
        
            | Đo hướng | 1 trục | 
        
            | Màn hình hiển thị |  LCD | 
        
            | Chức năng | ghi giá trị min, max, giữ giá trị đo | 
        
            | Điều kiện môi trường | 0 ... +50 °C / max. 85 % R.H. | 
        
            | Nguồn cung cấp | Pin 9 V | 
        
            | Dòng điện vào | khoảng 20,5 mA | 
        
            | Kích thước thân máy | 173 x 68 x 42 mm | 
        
            | Kích thước que đo | 177 x 29 x 17 mm | 
        
            | Trọng lượng | 270 g | 
        
            | Cung cấp bao gồm: Máy chính PCE-MFM 3000 kèm theo đầu đo, pin 9V, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng. |