| - Màn hình hiển thị LCD lớn - Hiển thị thời gian thực
 - Đo và tích hợp ghi dữ liệu (datalogger)
 - Chức năng cảnh báo
 
 
 Các đơn vị đo: - WBGT                            - Nhiệt độ không khí                            - Nhiệt độ bầu ướt                            - Nhiệt độ điểm sương                            - Độ ẩm (RH%) | 
        
            | Thông số kỹ thuật | 
        
            | WBGT: | Nhiệt độ khối cầu (đo bằng nhiệt kế dạng khối cầu, còn gọi là nhiệt kế khối cầu đen, đo năng lượng bức xạ năng lượng mặt trời) | 
        
            | Khoảng đo | (Inside) Trong: 0 ... +59°C | 
        
            |   | (Outside) Ngoài: 0 ... +56°C | 
        
            | Độ chính xác | (Inside) Trong: ± 1°C (+15 ... +59°C); ± 1.5°C | 
        
            |   | (Outside) Ngoài: ± 1.5°C (+15 ... +56°C); ± 2°C | 
        
            | Nhiệt độ không khí: |   | 
        
            | Khoảng đo | 0 ... +50°C | 
        
            | Độ chính xác | ± 0.6°C | 
        
            | Độ phân giải: | 0.1°C | 
        
            | Đo đô ẩm: |   | 
        
            | Khoảng đo | 5 ... 95 % R.H. | 
        
            | Độ chính xác | > 70 % RH: ± (3 % read value + 1 % RH)< 70 % RH: ± 3 % RH
 | 
        
            | Độ phân giải: | 0.1 % R.H. | 
        
            | Đo nhiệt độ điểm sương (dew point) |   | 
        
            | Khoảng đo | -25.3 ... +48.9 °C | 
        
            | Độ phân giải: | 0.1°C | 
        
            | Đo nhiệt độ bầu ướt (Wet Bulb) |   | 
        
            | Khoảng đo | -21.6 ... +50 °C | 
        
            | Độ phân giải: | 0.1°C | 
        
            | Ghi dữ liệu | Tự động ghi: từ 1 ... 3600 giâyThủ công: với mỗi lần bấm phím
 | 
        
            | Bộ nhớ | SD memory card 1 ... 16 GB | 
        
            | Giao diện kết nối | RS232 / USB | 
        
            | Màn hình hiển thị | LCD có đèn nền (52 x 38 mm) | 
        
            | Điều kiện hoạt động | 0 ... +50 °C / < 85 % R.H. | 
        
            | Nguồn | 6 x 1.5 V AA hoặc 9 V Adapter | 
        
            | Trọng lượng | 489 g | 
        
            | Kích thước | 177 x 68 x 445 mm | 
        
            | Cung cấp bao gồm: Máy chính PCE-WB 20SD, đầu đọc thẻ, thẻ SD, túi đựng và hướng dẫn sử dụng. |