| Rất dễ sử dụng. Khoảng đo 30 ~ 130dB Điều chỉnh khoảng đo: Thấp & Cao Kiểu tần số: A & C Tính năng giữ số liệu Màn hình LCD rộng. | 
        
            | Thông số kỹ thuật | 
        
            | Khoảng đo | Thấp: 30 ~ 100dBCao:  60 ~ 130dB
 | 
        
            | Độ phân giải | 0.1dB | 
        
            | Độ chính xác | ±1.5dB( khoảng <  94 dB) ở 1kHz | 
        
            | Tần số | 31.5 Hz ~ 8 kHz | 
        
            | Kiểu tần số | A và C | 
        
            | Điều kiện hoạt động | 0 ~ +40°C, độ ẩm <  90% r.h. | 
        
            | Điều kiện lưu trữ | -10 ~ +60°C, < 75% r.h. | 
        
            | Nguồn | Pin 9V (PP3) | 
        
            | Thời gian hoạt động liên tục (pin) | Khoảng  50 h | 
        
            | Kích thước máy | 210 x 55 x 32 mm | 
        
            | Chuẩn | IEC 651 tipo II (clase II) | 
        
            | Cung cấp bao gồmMáy PCE-999, microphone có đầu bảo vệ, pin, hộp đựng và hướng dẫn sử dụng.
 | 
        
            | Phụ kiện(tùy chọn)- Dụng cụ chuẩn âm thanh
 - Chứng nhận chất lượng ISO
 |