| Khoảng đo: | Khoảng thấp:        30 ... 80 dBKhoảng trung bình: 50 ... 100 dB
 Khoảng đo cao:      80 ... 130 dB
 Dải đo tự động:       30 ... 130 dB
 | 
        
            | Độ phân giải | 0,1 dB | 
        
            | Độ chính xác | ±1,4 dB | 
        
            | Khoảng tần số | Từ 31,5 Hz đến 8 kHz | 
        
            | Thời gian hồi đáp | Đo nhanh (125 ms)Đo chậm (1 s)
 | 
        
            | Dải tần số | A và C | 
        
            | Màn hình hiển thị | LCD 4 chữ số | 
        
            | Ngoài khoảng đo | Hiển thị OVER hoặc UNDER | 
        
            | Tự động tắt | Sau khoảng 15 phút khi không hoạt động | 
        
            | Nguồn | Pin 9 V, sử dụng được khoảng 30 giờ | 
        
            | Điều kiện hoạt động | -20 ... +60 °C, de 10 ... 90 % H.r. | 
        
            | Điều kiện bảo quản | -20 ... +60 °C, de 10 ... 75 % H.r. | 
        
            | Trọng lượng | 262 g | 
        
            | Kích thước | 210 x 55 x 32 mm | 
        
            | Tiêu chuẩn | IEC61672-1 clase 2 | 
        
            | Cung cấp bao gồm: Máy chính PCE-MSM 3, kính chắn gió, pin, hộp đựng, vít chỉnh và hướng dẫn sử dụng. |