| - 8 kênh đo nhiệt độ (ºC / ºF)- Màn hình LCD 4,5" (240 x 128 pixels)
 - Thời gian được thiết lập cho mỗi kênh đo.
 - Máy có thể nhận 11 loại sensors đo nhiệt độ khác nhau (K, J, E, T, R, S, N, etc.)
 - Giá trị tới hạn và cảnh báo thấp cho mỗi kênh đo.
 | - Hiển thị giá trị max. and min.- Đo và lưu dữ liệu trong 24 h
 - Với thẻ nhớ 2 GB SD có thể ghi dữ liệu trong khoảng 3,8 năm.
 - Có thể sử dụng thẻ nhớ lên đến 8G
 - Tích hợp lịch
 - Báo mức pin
 | 
        
            | Đặc tính kỹ thuật | 
        
            | Đầu cảm biến nhiệt độ | Khoảng đo nhiệt độ | Độ chính xác | 
        
            | Loại K | -200 ... -150 ºC -150 ... -100 ºC -100 ... 999.9 ºC 1000 ... 1370 ºC | ±3.0 ºC ±2.0 ºC ±0.05 % / ±1.0 ºC ±0.2 % / ±1.0 ºC | 
        
            | Loại J | -200 ... -100 ºC -100 ... 100 ºC 100... 760 ºC | ±2.5 ºC ±1.5 ºC ±0.05 % / ±1.0 ºC | 
        
            | Loại E | -150 ... -100 ºC 100 ... 760 ºC | ±2.0 ºC ±0.05 % / ±1.0 ºC | 
        
            | Loại T | -200 ... -150 ºC -150 ... -100 ºC -100 ... 400 ºC | ±3.0 ºC ±0.1 % / ±1.5 ºC ±0.1 % / ±1.5 ºC | 
        
            | Loại R/S | 0 ... 100 ºC 100 ... 300 ºC 300 ... 999,9 ºC 1000 ... 1600 ºC | ±5.0 ºC ±3.0 ºC ±0.05 % / ±2.0 ºC ±0.1 % / ±2.0 ºC | 
        
            | Loại N | 0 ... 999,9 ºC 1000 ... 1300 ºC | ±0.1 % / ±1.0 ºC ±0.2 % / ±1.0 ºC | 
        
            | Loại L | -200 ... 900 ºC | ±0.1 % / ±1.0 ºC | 
        
            | Loại U | 0 ... 600 ºC | ±0.1 % / ±1.0 ºC | 
        
            | Loại B | 600 ... 999.9 ºC 1000 ... 1760 ºC | ±0.05 % / ±2.0 ºC ±0.1 % / ±2.0 ºC | 
        
            | Loại C | 0 ... 999.9 ºC 1000 ... 1760 ºC | ±0.1 % / ±1.5 ºC ±0.2 % / ±1.5 ºC | 
        
            | Đo mV | -60 mV ... 60 mV | ±60 µV | 
        
            | Màn hình hiển thị | 4.5" STN LCD (240 X 128 pixels ) | 
        
            | Nguồn | Pin 8 x 1.5 V AA hoặc DC 12 V | 
        
            | Dòng điện tiêu thụ | 100 mA (với đèn nên)70 mA (không dùng đèn nền)
 | 
        
            | Kích thước | 257 x 155 x 57 mm | 
        
            | Trọng lượng | 1160 g (bao gồm pin) | 
        
            | Điều kiện hoạt động | 0 ºC ... 50 ºC / 85% H.r . | 
        
            | Điều kiện bảo quản | -20 ºC ... 60 ºC / 75% H.r . | 
        
            | Cung cấp bao gồm: Máy đo nhiệt độ 8 kênh PCE-T 800, 7 sensor đo nhiệt độ kiểu K (1 m / -50 ºC ... 200 ºC), 1 sensor nhiệt độ (3 m / -50 ºC ... 200 ºC), 8 pin x 1.5 V AA, 1 phần mền, cáp USB, adapter, thẻ nhớ 2G, hộp đựng máy và hướng dẫn sử dụng. |