| -    Dải tần số: 10 Hz ... 1 KHz -    Chức năng giữ giá trị lớn nhất và giá trị đỉnh -    Tích hợp lưu trữ dữ liệu - datalogger -    Cổng kết nối RS232 - cáp USB -    Hoạt động bằng pin hoặc adapter |   | 
        
            | Thông số kỹ thuật |   | 
        
            | Gia tốc | 0.5 … 199.9 m/s²0.05 … 20.39 G
 2 … 656 ft/s²
 | 
        
            | Vận tốc | 0.5 … 199.9 mm/s0.05 … 19.99 cm/s
 0.02 … 7.87 inch/s
 | 
        
            | Sự thay đổi | 1.999 mm0.078 inch
 | 
        
            | Khoảng tần số | 10 Hz ... 1 KHz | 
        
            | Lưu trữ | Thẻ nhớ SD (từ 1G đến 16G) | 
        
            | Cài đặt | -    Thời gian -    Phân chia, thiết lập vùng thẻ nhớ lưu trữ -    Tự động tắt, mở -    Cài đặt phím bấm kêu bíp hặc không -    Tỷ lệ lấy mẫu -    Định dạng thẻ nhớ | 
        
            | Dữ liệu lỗi | ≤ 0.1 % | 
        
            | Giữ dữ liệu (chỉ dùng trong chế độ RMS) | Giữ giá trị hiển thị | 
        
            | Thoát dữ liệu (chỉ dùng trong chế độ RMS) | Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất | 
        
            | Chuyển dữ liệu | Qua cổng RS232/USB | 
        
            | Màn hình hiển thị | LCD 52 x 38 mm | 
        
            | Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 0 ... +50 °C Độ ẩm: < 85 % r.H | 
        
            | Nguồn | Pin alkaline | 
        
            | Trọng lượng | 515 g | 
        
            | Kích thước | 203 x 76 x 38 mm | 
        
            | Cung cấp bao gồm: 1 x Máy chính PCE-VT 28001 x sensor đo độ rung
 1 x hộp đựng
 1 x pin
 1 x hướng dẫn sử dụng   Lựa chọn thêm:Thẻ nhớ 2G, AC-to-DC adapter, USB cable, RS-232 cable, data evaluation software (SW-U801-WIN)
 |