| - Màn hình camera mầu TFT 2,2 inch với đèn nền- Đo nhiệt độ tiếp xúc với cảm biến nhiệt độ kiểu K
 - Mức phát xạ có thể điều chỉnh tùy thuốc vào từng bề mặt đo
 - Kết quả đo nhanh
 - Có chức năng báo động cao và thấp
 - Chỉ định các giá trị max, min, trung bình và giá trị khác.
 - Cài đặt ngôn ngữ
 - Chức năng ghi dữ liệu / đo liên tục
 - Pin Lithium-Ion
 - Tự động Tắt khi không sử dụng
 - Có nắp bảo vệ ống kính
 - Chế độ cài đặt các chức năng
 - Chỉ định của nhiệt độ không khí và độ ẩm tương đối
 - Tính toán giá trị điểm sương và nhiệt độ bay hơi (bầu ướt)
 Ứng dụng: dùng đo môi trường, dùng cho đo đạc ngành điện, điện lạnh, văn phòng, nhà xưởng … | 
        
            | Thông số kỹ thuật 
 | 
        
            | * Đo hồng ngoại (camera nhiệt) |   | 
        
            | Khoảng đo | Từ -50°C … 1000°C | 
        
            | Độ phân giải | 0.1°C | 
        
            | Độ chính xác | ±5 °C  (-50 ... 20 °C)±1.0 %, ±1 °C (20 ... +500 °C)
 ±1.5 %, (500 ... +1000 °C)
 | 
        
            | Thời gian hồi đáp | 150 ms | 
        
            | Tỷ lệ khoảng cách đo | 50 : 1 | 
        
            | Hệ số phát xạ | Từ 0.1 đến 1.0 (có thể điều chỉnh) | 
        
            | Tia laser | 2 tia laser | 
        
            | Khoảng phổ | 8 ... 14 µm | 
        
            | * Đo nhiệt độ kiểu K |   | 
        
            | Khoảng đo | Từ -50 ... +1370 °C | 
        
            | Độ phân giải | 0.1 °C (< 1000 °C)1 °C (> 1000 °C)
 | 
        
            | Độ chính xác | ±2.5 °C (-50 ... 0 °C)±0.5 % ±1.5 °C (0 ... +1370 °C)
 | 
        
            | * Đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường |   | 
        
            | Khoảng đo nhiệt độ | Từ 0 ... +50 °C | 
        
            | Khoảng đo nhiệt độ điểm sương | Từ 0 ... +50 °C | 
        
            | Khoảng đo độ ẩm | Từ 0 ... 100 % H.r. (không ngưng tụ) | 
        
            | Độ chính xác |   | 
        
            | -          Nhiệt độ môi trường | ±0.5 °C (10 ... 40 °C)±1.0 °C (ngoài khoảng trên)
 | 
        
            | -          Nhiệt độ điểm sương | ±0.5 °C (10 ... 40 °C)±1.0 °C (ngoài khoảng trên)
 | 
        
            | -          Độ ẩm môi trường | ±3 % H.r. (40 ... 60 %)±3.5 % H.r. (0 ... 40 % y 60 ... 80 %)
 ±5 % H.r. (0 ... 20 % y 80 ... 100 %)
 | 
        
            | Màn hình hiển thị | TFT 2,2 inch (màn hình mầu), có đèn nền | 
        
            | Bộ nhớ | Bộ nhớ trong (thẻ nhớ SD) | 
        
            | Định dạng file hình ảnh | JPEG | 
        
            | Định dạng file video | 3gp | 
        
            | Định dạng file ghi dữ liệu | .txt | 
        
            | Nguồn | Pin 3.7 V Li-Ion / 1400 mAh (sử dụng được 4 giờ liên tục) | 
        
            | Điều kiện làm việc | 0 ... +50 °C / 10 ... 90 % R.H | 
        
            | Kích thước | 205 x 62 x 155 | 
        
            | Trọng lượng | 410g |