Nhám tròn có lỗ Klingspor PS 22 K

Mã sản phẩm: |
Thương hiệu:

Giá bán: Liên hệ
Thông tin sản phẩm

Cat.number Diameter in mm Hole Form Grit
142134 96.0 GLS15 40
142135 96.0 GLS15 60
142136 96.0 GLS15 80
145055 96.0 GLS15 100
142137 96.0 GLS15 120
146336 96.0 GLS15 150
142138 96.0 GLS15 180
142139 96.0 GLS15 240
6754 115.0 0 24
2785 115.0 0 40
2786 115.0 0 60
6756 115.0 0 80
2787 115.0 0 100
6757 115.0 0 120
80046 115.0 0 150
2788 115.0 0 180
88330 115.0 0 220
88333 115.0 0 240
95561 115.0 0 320
111470 115.0 0 400
82938 115.0 GLS4 40
82940 115.0 GLS4 60
82941 115.0 GLS4 80
82942 115.0 GLS4 100
82944 115.0 GLS4 120
82946 115.0 GLS4 180
87424 115.0 GLS4 240
7300 125.0 0 24
2294 125.0 0 40
2295 125.0 0 60
6774 125.0 0 80
2296 125.0 0 100
6775 125.0 0 120
78163 125.0 0 150
62107 125.0 0 180
97176 125.0 0 220
91922 125.0 0 240
93284 125.0 0 320
130114 125.0 0 400
89485 125.0 GLS5 24
89486 125.0 GLS5 40
89488 125.0 GLS5 60
89489 125.0 GLS5 80
89491 125.0 GLS5 100
89493 125.0 GLS5 120
89494 125.0 GLS5 150
89495 125.0 GLS5 180
90758 125.0 GLS5 220
92753 125.0 GLS5 240
89496 125.0 GLS5 320
104778 125.0 GLS5 400
260795 125.0 GLS27 40
260796 125.0 GLS27 60
260797 125.0 GLS27 80
260798 125.0 GLS27 100
260799 125.0 GLS27 120
260800 125.0 GLS27 150
260801 125.0 GLS27 180
260802 125.0 GLS27 240
2474 150.0 0 24
20207 150.0 0 40
6649 150.0 0 60
6936 150.0 0 80
6697 150.0 0 100
6937 150.0 0 120
71140 150.0 0 150
4022 150.0 0 180
93324 150.0 0 220
91605 150.0 0 240
91721 150.0 0 320
129092 150.0 0 400
6516 150.0 GLS1 24
6520 150.0 GLS1 40
6523 150.0 GLS1 60
6524 150.0 GLS1 80
6525 150.0 GLS1 100
6526 150.0 GLS1 120
80722 150.0 GLS1 150
6611 150.0 GLS1 180
98990 150.0 GLS1 220
89451 150.0 GLS1 240
89450 150.0 GLS1 320
129389 150.0 GLS1 400
74088 150.0 GLS2 40
72633 150.0 GLS2 60
72632 150.0 GLS2 80
73490 150.0 GLS2 100
72628 150.0 GLS2 120
79862 150.0 GLS2 150
72624 150.0 GLS2 180
91814 150.0 GLS2 240
93321 150.0 GLS3 24
89181 150.0 GLS3 40
86634 150.0 GLS3 60
86635 150.0 GLS3 80
97072 150.0 GLS3 100
86636 150.0 GLS3 120
86637 150.0 GLS3 150
87528 150.0 GLS3 180
100157 150.0 GLS3 220
97778 150.0 GLS3 240
97779 150.0 GLS3 320
128356 150.0 GLS3 400
306611 150.0 GLS51 40
306612 150.0 GLS51 60
305559 150.0 GLS51 80
306507 150.0 GLS51 100
305560 150.0 GLS51 120
306508 150.0 GLS51 150
306509 150.0 GLS51 180
309471 150.0 GLS51 240
2782 180.0 0 24
2476 180.0 0 40
2477 180.0 0 60
6914 180.0 0 80
2783 180.0 0 100
6915 180.0 0 120
77659 200.0 0 40
77660 200.0 0 60
77656 200.0 0 80
77658 200.0 0 100
77661 200.0 0 120

 

SẢN PHẨM CÙNG DANH MỤC